Suchergebnisse
NGK Zündspule 48042
Gerne beraten dich unsere Kfz-Teile-Experten




Hast du ein Gewerbe?
Dann sichere dir günstigere Preise
Bitte beachten, dass es bei Bestellungen mehrerer Artikel zu Teillieferungen kommen kann
Produktinformationen
Marke
AusführungZündspule 48042
RSU Artikelnummer9254379
Produkteigenschaften
KategorieKFZ-Teile
UnterkategorieZünd-/Glühanlage
Zündspule
- Anschlussausführung SAE
Anzahl d. Ein-/Ausgänge
- 1
Anzahl der Steckkontakte
- 4 -polig
HandelsnummerU5015
FahrzeugtypPKW;Transporter
Vergleichsnummer
- 15 089
- 06F 905 115
- 06F 905 115 C
- 06F 905 115 D
- 06F 905 115 E
- 06F 905 115 F
- 06F 905 115 G
- 06H 905 115
- 06H 905 115 A
- 06H 905 115 B
- 079 905 115
- 07K 905 115 B
- 07K 905 715
- 07K 905 715 A
- 07K 905 715 B
- 07K 905 715 C
- 07K 905 715 D
- 07K 905 715 E
- 07K 905 715 F
- 07K 905 715 G
- 06F 905 115 B
- 06F 905 115 A
- IC 03110
- ZSE 142
- ZSE 033
- 0 040 102 142
- 0 040 102 033
- 0 221 604 115
- 0 221 604 109
- 0 221 604 113
- 114.007
- 20120
- CE20034-12B1
- CE20 034
- 157900
- 880064
- EPS 1.970.426
- KW 470 426
- 9.6326
- 80240
- 23258
- 28487
- 36358
- 5DA 749 475 881
- 5DA 193 175 921
- 19050046
- 801 0371
- JM5014
- DMB908
- 103 71
- 0880125
- 85.30192
- 85.30125
- CL 011
- 886 029 025
- 245164
Referenz Fahrzeug-Hersteller
AUDI-Nr.06F 905 115 06F 905 115 C 06F 905 115 D 06F 905 115 E 06F 905 115 F 06F 905 115 G 06H 905 115 06H 905 115 A 06H 905 115 B 079 905 115 07K 905 115 B 07K 905 715 07K 905 715 A 07K 905 715 B 07K 905 715 C 07K 905 715 D 07K 905 715 E 07K 905 715 F 07K 905 715 G 06F 905 115 B 06F 905 115 A
BENTLEY-Nr.06H 905 115 A 06H 905 115 B 079 905 115 06F 905 115 C 06F 905 115 B 06F 905 115 A 06F 905 115 06F 905 115 D 07K 905 715 G 07K 905 715 F 07K 905 715 E 07K 905 715 D 07K 905 715 C 07K 905 715 B 06F 905 115 E 07K 905 715 A 07K 905 715 07K 905 115 B 06F 905 115 F 06H 905 115 06F 905 115 G
LAMBORGHINI-Nr.06H 905 115 B 06H 905 115 06F 905 115 A 079 905 115 06F 905 115 06F 905 115 F 06F 905 115 C 06F 905 115 G 07K 905 115 B 06F 905 115 D 07K 905 715 07K 905 715 A 07K 905 715 B 06F 905 115 B 07K 905 715 F 07K 905 715 E 06H 905 115 A 07K 905 715 G 06F 905 115 E 07K 905 715 C 07K 905 715 D
SEAT-Nr.06H 905 115 B 06H 905 115 A 06H 905 115 06F 905 115 G 06F 905 115 F 079 905 115 06F 905 115 E 07K 905 115 B 06F 905 115 D 06F 905 115 C 07K 905 715 07K 905 715 A 07K 905 715 B 06F 905 115 B 06F 905 115 A 06F 905 115 07K 905 715 C 07K 905 715 E 07K 905 715 F 07K 905 715 G 07K 905 715 D
Referenz anderer Hersteller
ANGLI-Nr.15 089
BBT-Nr.IC 03110
BorgWarner (BERU)-Nr.ZSE 142 ZSE 033 0 040 102 142 0 040 102 033
BOSCH-Nr.0 221 604 115 0 221 604 109 0 221 604 113
BRECAV-Nr.114.007
BREMI-Nr.20120
DELPHI-Nr.CE20034-12B1 CE20 034
EFI AUTOMOTIVE-Nr.157900
ERA-Nr.880064
FACET-Nr.EPS 1.970.426 KW 470 426 9.6326
FAE-Nr.80240
HELLA-Nr.5DA 749 475 881 5DA 193 175 921
HERTH+BUSS JAKOPARTS-Nr.19050046
HOFFER-Nr.801 0371
JANMOR-Nr.JM5014
LUCAS-Nr.DMB908
MEAT & DORIA-Nr.103 71
METZGER-Nr.0880125
TESLA-Nr.CL 011
TRISCAN-Nr.886 029 025
VALEO-Nr.245164
