| 
                                                    
                                | Gründungsjahr: | 2002 |  
                                | Startjahr Reifen: | 2002 |  
                                | Mitarbeiter: | 1.200 (2015 bei Alcar) |  
                            | Umsatz: | 102 Mio. Euro (2012 bei Alcar) |  
                                                        | Produktionsstätten: | Deutschland, Österreich, Indonesien |  
                                                        | Ansprechpartner: | ALCAR Wheels GmbH |  
                                                        | Homepage: | http:// |  
                            
                     |  | 
                        
                                                        | Marken & Beziehungen: | Alcar Group |  
                                                        | Wissenswertes: | Dezent stellt seine Leichtmetallräder im Sauerland her und exportiert diese weltweit mit Hilfe der Alcar Group, einer Handelsgruppe aus Österreich. |  
                                                        | Reifenfreigaben & Gutachten: | Felgen Radzubehör
 
 |  |